La Cassa Edile della provincia di Agrigento pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° maggio 2022
Cassa Edile Agrigento: Contributi in vigore dall’1/5/2022
CONTRIBUTI : |
A CARICO IMPRESA |
A CARICO LAVORATORE |
TOTALE |
---|---|---|---|
Cassa Edile | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
APE | 2,53% | — | 2,53% |
Quote di servizio Provinciali | 0,775% | 0,775% | 1,55% |
Quote di servizio Nazionali | 0,225% | 0,225% | 0,45% |
ESIEA : Formazione Professionale – Comitato Tecnico Paritetico – RLST | 0,80% | — | 0,80% |
Diritto allo studio | 0,05% | — | 0,05% |
Fondo Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
Fondo Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
TOTALI | 6,555% | 1,375% | 7,93% |
Fondo Sanitario Operai (minimo ore 120) | 0,60% | 0,60% | |
Fondo Sanitario Operai | 0,26% | 0,26% | |
Contributi associativi: | |||
Provinciali | Sez. imprenditori 1,20% ANCE 0,50% | 1,70% | |
Fuori Provincia | Sez. imprenditori 0,80% ANCE 0,50% | 1,30% |
La presentazione della denuncia mensile dei contributi ed accantonamenti alla Cassa Edile di Agrigento deve essere effettuata entro l’ultimo storno utile del mese successivo a quello cui si riferiscono i salari, unitamente alla ricevuta di versamento.
I versamenti dei contributi ed accantonamenti alla Cassa Edile di Agrigento devono essere effettuati entro l’ultimo giorno utile del mese successivo a quello cui si riferiscono i salari.